next up previous
Aufwärts: Auf der Stadsraad Lehmkuhl Vorherige Seite: Schiffe

Acht Uhr Positionen (Zur Verfügung gestellt von #5)
Datum Breite Länge Bemerkungen
11.10.01 N 40°27' W 73°51' Auslaufen New York gegen 16:00
12.10.01 N 40°07' W 71°56'
13.10.01 N 39°49' W 70°23'
14.10.01 N 38°43' W 67°32'
15.10.01 N 39°13' W 63°43'
16.10.01 N 39°23' W 61°04'
17.10.01 N 39°50' W 56°49'
18.10.01 N 40°03' W 51°25'
19.10.01 N 39°58' W 46°30'
20.10.01 N 39°28' W 42°01'
21.10.01 N 38°53' W 37°06'
22.10.01 N 38°50' W 34°30'
23.10.01 N 38°17' W 28°27'
24.10.01 N 37°55' W 25°42'
vor Anker N 37°50' W 25°41'
25.10.01 N 37°47' W 25°48'
27.10.01 N 37°42' W 25°36' Auslaufen Ponta del Gada gegen 16:00 Uhr
28.10.01 N 37°49' W 24°01'
29.10.01 N 38°22' W 21°47'
30.10.01 N 39°08' W 19°43'
31.10.01 N 40°59' W 16°29'
01.11.01 N 42°18' W 15°02'
02.11.01 N 44°26' W 14°23'
03.11.01 N 45°59' W 11°47'
04.11.01 N 47°32' W 07°12' In Brest Hafen